KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에스지디(주) | KED코드 | 0000929044 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스지디 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 101-86-06941 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42202 - 건물용 기계?장비 설치 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3046590 | 설립일자 | 20040709 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0201278 | 당좌거래은행명 | 우리은행 독립문 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-07 | |
지번주소 | 03737 서울 서대문구 충정로3가 189-4번지 | 도로명주소 | 03737 서울 서대문구 충정로7길 15 (충정로3가) |
전화번호 | 02 37030356 | 팩스번호 | 02 37030355 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 기계설비 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002743869 | 정보기준일자 | 2024-10-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김대호 | 주민등록번호 | 6512201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,350,759,000 | 800,000,000 | 4,612,740,000 | 16,030,608,000 | 487,979,000 | 590,061,000 |
2022-12-31 | 7,231,088,000 | 800,000,000 | 4,019,384,000 | 7,467,083,000 | 307,028,000 | 383,856,000 |
2021-12-31 | 4,691,546,000 | 800,000,000 | 3,643,597,000 | 2,829,158,000 | -22,928,000 | 97,033,000 |