KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이모션글로벌 | KED코드 | 0000929428 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이모션글로벌 | 기업체명(영문) | EMOTION CO., LTD. |
사업자번호 | 129-81-91311 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0152684 | 설립일자 | 20051117 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.emotion.co.kr |
이메일 | fin@emotion.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
지번주소 | 06105 서울 강남구 논현동 211-14번지 싸이칸타워 5층 | 도로명주소 | 06105 서울 강남구 언주로 637, 5층 (논현동,싸이칸타워) |
전화번호 | 02 542 1987 | 팩스번호 | 02 542 1988 |
상시근로자수(합계) | 150 | 제품명 | 웹사이트 구축 및 솔루션 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,521,591,000 | 458,314,000 | 4,124,635,000 | 13,670,193,000 | 929,901,000 | 902,216,000 |
2022-12-31 | 7,987,080,000 | 458,314,000 | 3,672,392,000 | 13,795,574,000 | 2,186,766,000 | 2,307,796,000 |
2021-12-31 | 7,312,998,000 | 458,314,000 | 2,243,827,000 | 11,690,807,000 | 1,673,847,000 | 1,446,996,000 |
2020-12-31 | 4,690,070,000 | 458,315,000 | 796,831,000 | 8,255,468,000 | 177,959,000 | 143,564,000 |
2019-12-31 | 3,934,191,000 | 458,315,000 | 653,266,000 | 8,366,698,000 | -619,133,000 | -1,015,554,000 |