KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스톰미디어 | KED코드 | 0000932358 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스톰미디어 | 기업체명(영문) | STORMMEDIA CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-25221 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2303636 | 설립일자 | 20010807 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.stormmedia.co.kr |
이메일 | tax@stormmedia.co.kr | 정보기준일자 | 2024-03-21 |
지번주소 | 06721 서울 서초구 서초동 1443-15번지 윤일빌딩 6층 | 도로명주소 | 06721 서울 서초구 효령로 336, 6층 (서초동,윤일빌딩) |
전화번호 | 02 34438571 | 팩스번호 | 02 34438671 |
상시근로자수(합계) | 71 | 제품명 | 교육용소프트웨어(이러닝콘텐츠), 원격평생교육 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003115010 | 정보기준일자 | 2024-03-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이성호 | 주민등록번호 | 6605161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,826,768,000 | 400,000,000 | 2,459,726,000 | 10,142,127,000 | 81,170,000 | 116,893,000 |
2022-12-31 | 3,157,126,000 | 400,000,000 | 2,345,371,000 | 9,891,932,000 | 118,350,000 | 173,839,000 |
2021-12-31 | 3,153,422,000 | 400,000,000 | 2,303,990,000 | 10,099,291,000 | 851,298,000 | 894,262,000 |
2020-12-31 | 2,229,144,000 | 400,000,000 | 1,523,877,000 | 8,857,876,000 | 524,873,000 | 531,199,000 |
2019-12-31 | 1,389,484,000 | 400,000,000 | 1,094,489,000 | 6,001,786,000 | 158,958,000 | 136,175,000 |