KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대현산업기술(주) | KED코드 | 0000932396 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대현산업기술 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 107-81-65375 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1589584 | 설립일자 | 19980924 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3536005 | 주거래여신기관명 | BMW파이낸셜서비스코리아 리스크관리팀 |
당좌거래은행코드 | 0035402 | 당좌거래은행명 | 기업은행 양평동 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daehyeon.net/ |
이메일 | daehyunc@korea.com | 정보기준일자 | 2024-01-05 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 에스케이브이원센터 E동 1611호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, E동 1611호 (당산동4가,에스케이 브이원 센터) |
전화번호 | 02 61218888 | 팩스번호 | 02 26280776 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 냉난방,배관공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000484674 | 정보기준일자 | 2024-01-05 |
---|---|---|---|
성명 | 윤영근 | 주민등록번호 | 5002151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,138,617,000 | 1,250,000,000 | 7,574,159,000 | 15,325,453,000 | 1,952,600,000 | 1,936,424,000 |
2022-12-31 | 7,665,775,000 | 1,250,000,000 | 5,769,139,000 | 7,039,831,000 | 399,906,000 | 268,603,000 |
2021-12-31 | 6,045,303,000 | 1,250,000,000 | 5,643,199,000 | 11,999,451,000 | 731,585,000 | 423,861,000 |
2020-12-31 | 5,792,891,000 | 1,250,000,000 | 5,352,851,000 | 12,662,501,000 | 1,461,125,000 | 1,246,595,000 |