KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)퓨쳐위즈 | KED코드 | 0000932545 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 퓨쳐위즈 | 기업체명(영문) | FUTUREWIZ CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-86-44528 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 3181 | 그룹명 | 두나무 |
법인_주민등록번호 | 110111-2584278 | 설립일자 | 20020807 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.futurewiz.co.kr |
이메일 | inchori@futurewiz.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 06232 서울 강남구 역삼1동 825-22번지 미림타워 7층 | 도로명주소 | 06232 서울 강남구 테헤란로4길 14, 7층 (역삼동,미림타워) |
전화번호 | 02 64475858 | 팩스번호 | 02 567 8455 |
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 인터넷, 음성정보용역, 소프트웨어개발등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001645397 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 이기호 | 주민등록번호 | 6908011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36,446,154,000 | 209,515,000 | 32,956,108,000 | 10,828,994,000 | 2,274,447,000 | 2,518,745,000 |
2022-12-31 | 34,429,567,000 | 209,515,000 | 30,588,280,000 | 12,960,298,000 | 3,639,289,000 | 3,874,333,000 |