KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 원명해운(주) | KED코드 | 0000934393 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원명해운 | 기업체명(영문) | COSKOR SHIPPING CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-81-44653 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1608532 | 설립일자 | 19981116 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0055411 | 주거래여신기관명 | 외환은행 선릉역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.coscon.com |
이메일 | ebsupp@coscon.com | 정보기준일자 | 2024-03-26 |
지번주소 | 06212 서울 강남구 역삼2동 708-1번지 동우빌딩 11층 | 도로명주소 | 06212 서울 강남구 테헤란로 328, 11층 (역삼동,동우빌딩) |
전화번호 | 02 30165150 | 팩스번호 | 02 566 1170 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 복합운송주선, 화물중개 및 대리업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005433060 | 정보기준일자 | 2024-03-26 |
---|---|---|---|
성명 | 윤위우 | 주민등록번호 | 670219 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,559,828,000 | 300,000,000 | 1,640,583,000 | 5,201,822,000 | 691,878,000 | 1,190,583,000 |