KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)포뎁스 | KED코드 | 0000936005 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 포뎁스 | 기업체명(영문) | 4DEPTH CO., ltd. |
사업자번호 | 220-86-20356 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2327347 | 설립일자 | 20010907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.4depth.com |
이메일 | nym@4depth.com | 정보기준일자 | 2024-10-07 |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼동 837-26번지 삼일프라자오피스텔 16층 1602호 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 도곡로1길 14, 16층 1602호 (역삼동,삼일프라자오피스텔) |
전화번호 | 02 562 0027 | 팩스번호 | 02 501 5729 |
상시근로자수(합계) | 35 | 제품명 | 전자문서(모비 포스트) 발송 프로그램 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000496818 | 정보기준일자 | 2024-10-07 |
---|---|---|---|
성명 | 강재식 | 주민등록번호 | 7011281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20010907 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,100,547,000 | 150,000,000 | 843,722,000 | 2,867,079,000 | -761,605,000 | -800,368,000 |
2022-12-31 | 3,114,814,000 | 150,000,000 | 1,644,090,000 | 5,629,846,000 | 169,772,000 | 179,959,000 |
2021-12-31 | 3,429,955,000 | 150,000,000 | 1,464,131,000 | 4,965,074,000 | 146,918,000 | 311,134,000 |