KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피플링크 | KED코드 | 0000936136 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피플링크 | 기업체명(영문) | PEOPLE LINK CO., LTD. |
사업자번호 | 101-86-10047 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3115329 | 설립일자 | 20041112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.peoplelink.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-14 | |
지번주소 | 06535 서울 서초구 반포1동 707-8번지 3층 | 도로명주소 | 06535 서울 서초구 강남대로89길 14, 3층 (반포동) |
전화번호 | 02 953 7756 | 팩스번호 | 02 923 7761 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 온라인 컨텐츠 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000497091 | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 황정일 | 주민등록번호 | 7102011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,817,746,000 | 450,000,000 | 1,359,344,000 | 1,451,054,000 | 38,942,000 | 57,965,000 |
2022-12-31 | 3,022,388,000 | 450,000,000 | 1,328,705,000 | 1,832,888,000 | 83,176,000 | 50,337,000 |
2021-12-31 | 2,703,845,000 | 450,000,000 | 1,278,367,000 | 1,770,522,000 | 38,545,000 | 36,746,000 |
2020-12-31 | 2,371,765,000 | 450,000,000 | 1,290,469,000 | 2,564,946,000 | 154,226,000 | 133,380,000 |