KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그루젠 | KED코드 | 0000937236 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그루젠 | 기업체명(영문) | GURUGEN CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-93511 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3409657 | 설립일자 | 20060228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gurugen.com |
이메일 | yhko@gurugen.com | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 06648 서울 서초구 서초동 1544-4번지 남양빌딩 2층 | 도로명주소 | 06648 서울 서초구 반포대로 94, 2층 (서초동,남양빌딩) |
전화번호 | 02 538 3856 | 팩스번호 | 02 538 5842 |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 시스템관리, 서비스솔루션 외(Oracle, Commvault, Dellemc, IBM, HP 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6757784 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 최홍근 | 주민등록번호 | 5401131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 45 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,738,169,000 | 510,000,000 | 1,104,799,000 | 13,383,209,000 | 201,785,000 | 102,261,000 |
2022-12-31 | 4,659,020,000 | 510,000,000 | 1,040,177,000 | 15,042,743,000 | 119,610,000 | 113,653,000 |
2021-12-31 | 5,183,120,000 | 510,000,000 | 956,637,000 | 10,477,649,000 | 111,497,000 | 87,608,000 |
2020-12-31 | 2,583,138,000 | 400,000,000 | 649,029,000 | 9,263,929,000 | 3,914,000 | 51,873,000 |
2019-12-31 | 2,650,118,000 | 400,000,000 | 597,156,000 | 7,087,073,000 | 25,240,000 | 22,839,000 |