KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아도니스글로벌 | KED코드 | 0000939489 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아도니스글로벌 | 기업체명(영문) | ADONISGLOBAL CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-24468 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C16102 - 표면 가공 목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C16102 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2910340 | 설립일자 | 20031206 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.adonisglobal.co.kr |
이메일 | adonis@adonisglobal.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
지번주소 | 06060 서울 강남구 논현2동 117-1번지 한미빌딩 301호 | 도로명주소 | 06060 서울 강남구 학동로 323, 301호 (논현동,한미빌딩) |
전화번호 | 02 798 3811 | 팩스번호 | 02 34463811 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 온돌마루, 천연목재마루 外 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000620217 | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
---|---|---|---|
성명 | 우귀동 | 주민등록번호 | 6006181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180323 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 88000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,837,124,000 | 600,000,000 | 791,417,000 | 1,463,728,000 | 86,651,000 | 8,880,000 |
2022-12-31 | 2,915,031,000 | 600,000,000 | 783,230,000 | 694,066,000 | -71,321,000 | -127,488,000 |
2021-12-31 | 2,557,009,000 | 600,000,000 | 910,719,000 | 1,220,357,000 | 74,711,000 | 40,970,000 |