KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한림이앤지 | KED코드 | 0000940880 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한림이앤지 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-86-11852 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72121 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1339426 | 설립일자 | 19961108 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hanlim20.com |
이메일 | jsb0422@chol.com | 정보기준일자 | 2024-05-31 |
지번주소 | 06626 서울 서초구 서초2동 1330-3번지 엔데버빌딩 5층 | 도로명주소 | 06626 서울 서초구 서초대로74길 45, 5층 (서초동,엔데버빌딩) |
전화번호 | 02 34728441 | 팩스번호 | 02 34728440 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 정밀안전진단,구조설계 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000509834 | 정보기준일자 | 2024-05-31 |
---|---|---|---|
성명 | 정석봉 | 주민등록번호 | 6010281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030224 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,312,671,000 | 450,000,000 | 4,299,847,000 | 8,621,325,000 | 206,187,000 | 195,496,000 |
2022-12-31 | 5,091,240,000 | 449,999,000 | 4,268,751,000 | 6,011,304,000 | 103,708,000 | 100,070,000 |
2021-12-31 | 5,264,699,000 | 450,000,000 | 4,333,192,000 | 7,521,761,000 | 1,313,763,000 | 1,274,464,000 |