KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)메가뉴스 | KED코드 | 0000942909 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메가뉴스 | 기업체명(영문) | MEGANEWS CO., LTD. |
사업자번호 | 220-87-44355 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63120 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J63120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3627142 | 설립일자 | 20070226 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0202989 | 주거래여신기관명 | 우리은행 서교동금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.zdnet.co.kr |
이메일 | cross@zdnet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
지번주소 | 04033 서울 마포구 서교동 374-5번지 지은빌딩 3층 | 도로명주소 | 04033 서울 마포구 양화로 111, 3층 (서교동,지은빌딩) |
전화번호 | 02 330 0100 | 팩스번호 | 02 566 4468 |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 온라인 뉴스 제공 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001704169 | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김경묵 | 주민등록번호 | 5905091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,368,040,000 | 500,000,000 | 3,656,701,000 | 9,535,331,000 | 1,210,934,000 | 1,300,051,000 |
2022-12-31 | 7,162,376,000 | 500,000,000 | 6,356,651,000 | 9,477,597,000 | 1,026,762,000 | 1,271,906,000 |
2021-12-31 | 5,686,172,000 | 500,000,000 | 5,084,745,000 | 8,796,608,000 | 784,129,000 | 824,456,000 |
2020-12-31 | 4,737,251,000 | 500,000,000 | 4,318,833,000 | 7,588,459,000 | 885,238,000 | 721,226,000 |