KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국어촌어항공단 | KED코드 | 0000944507 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국어촌어항공단 | 기업체명(영문) | FIPA |
사업자번호 | 220-82-00065 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72122 - 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 114671-0010324 | 설립일자 | 19940330 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0070001 | 주거래여신기관명 | 수협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.fipa.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 08588 서울 금천구 가산동 345-90번지 한라시그마밸리 12층 | 도로명주소 | 08588 서울 금천구 가산디지털2로 53, 12층 (가산동,한라시그마밸리) |
전화번호 | 02 60980700 | 팩스번호 | 02 60980739 |
상시근로자수(합계) | 239 | 제품명 | 환경(어촌 및 어항)컨설팅 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005020771 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 홍종욱 | 주민등록번호 | 6611121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240625 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,711,757,000 | 712,576,000 | 2,924,831,000 | 327,661,575,000 | -138,453,000 | -140,689,000 |
2022-12-31 | 28,575,227,000 | 712,576,000 | 4,170,253,000 | 361,224,485,000 | -636,204,000 | -360,122,000 |
2021-12-31 | 18,087,640,000 | 712,576,000 | 3,746,355,000 | 282,700,080,000 | 1,448,128,000 | 1,313,725,000 |
2020-12-31 | 13,585,217,000 | 712,576,000 | 2,426,157,000 | 146,603,260,000 | -1,180,143,000 | -1,044,788,000 |
2019-12-31 | 9,465,690,000 | 712,576,000 | 3,455,174,000 | 84,208,360,000 | 744,354,000 | 704,594,000 |