KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엑스퍼트 | KED코드 | 0000944632 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엑스퍼트 | 기업체명(영문) | EXPERT CO., LTD. |
사업자번호 | 116-81-41023 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75122 - 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0799803 | 설립일자 | 19910823 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.expertkorea.co.kr |
이메일 | xpt001@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-08-13 |
지번주소 | 07331 서울 영등포구 여의도동 36-2번지 | 도로명주소 | 07331 서울 영등포구 국제금융로6길 33(여의도동) |
전화번호 | 02 780 0001 | 팩스번호 | 02 780 0010 |
상시근로자수(합계) | 687 | 제품명 | 인력공급서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000362123 | 정보기준일자 | 2024-08-13 |
---|---|---|---|
성명 | 오상훈 | 주민등록번호 | 6304131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19910823 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 32 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,803,314,000 | 490,000,000 | 2,742,579,000 | 25,065,106,000 | 418,157,000 | 112,328,000 |
2022-12-31 | 9,612,176,000 | 490,000,000 | 2,630,251,000 | 13,369,291,000 | 194,954,000 | 132,967,000 |
2021-12-31 | 7,081,404,000 | 490,000,000 | 2,497,284,000 | 10,308,909,000 | 147,779,000 | 41,125,000 |
2020-12-31 | 6,198,409,000 | 490,000,000 | 2,456,159,000 | 13,921,492,000 | 180,649,000 | 57,620,000 |
2019-12-31 | 8,175,425,000 | 490,000,000 | 2,398,539,000 | 29,311,122,000 | 574,629,000 | 328,328,000 |