KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 중앙화재특종손해사정(주) | KED코드 | 0000945763 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 중앙화재특종손해사정 | 기업체명(영문) | CHUNGANG CO.,LTD. |
사업자번호 | 102-81-38761 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66201 - 손해 사정업 | 업종코드 (표준9차) | K66201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1217531 | 설립일자 | 19951129 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110055 | 주거래여신기관명 | 농협은행 공제보험부 자금과 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-12 | |
지번주소 | 04585 서울 중구 신당동 101-7번지 동원빌딩 농협 7층 711호 | 도로명주소 | 04585 서울 중구 다산로 240, 7층 711호 (신당동,동원빌딩 농협) |
전화번호 | 02 734 6701 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 80 | 제품명 | 손해사정업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004487526 | 정보기준일자 | 2024-07-12 |
---|---|---|---|
성명 | 고승현 | 주민등록번호 | 6504051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231001 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,943,504,000 | 100,000,000 | 1,067,426,000 | 7,490,343,000 | 12,991,000 | 20,529,000 |
2022-12-31 | 1,846,102,000 | 100,000,000 | 1,046,897,000 | 6,493,887,000 | 8,428,000 | 7,447,000 |
2021-12-31 | 1,547,083,000 | 100,000,000 | 1,039,450,000 | 6,078,468,000 | 2,895,000 | 2,637,000 |