KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)크린컨테크 | KED코드 | 0000946840 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 크린컨테크 | 기업체명(영문) | CLEAN CONTECH CO.,LTD. |
사업자번호 | 117-81-50850 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46733 - 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46733 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3037135 | 설립일자 | 20040625 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | cctkr@cctkr.com | 정보기준일자 | 2024-04-29 |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-19번지 에스제이테크노빌 1501호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 278, 1501호 (가산동,에스제이테크노빌) |
전화번호 | 02 326 3090 | 팩스번호 | 02 21683268 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 크린룸용품외(롤러, 매트등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000526287 | 정보기준일자 | 2024-04-29 |
---|---|---|---|
성명 | 최성태 | 주민등록번호 | 6612151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,482,526,000 | 50,000,000 | 4,427,627,000 | 8,658,632,000 | 415,890,000 | 423,507,000 |
2022-12-31 | 4,725,707,000 | 50,000,000 | 4,004,120,000 | 9,016,187,000 | 198,466,000 | 424,944,000 |