KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티움솔루션즈 | KED코드 | 0000949537 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티움솔루션즈 | 기업체명(영문) | Tium Solutions Inc. |
사업자번호 | 214-87-98477 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3556466 | 설립일자 | 20061107 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tiumsolutions.com |
이메일 | sjbae@tiumsolutions.com | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
지번주소 | 06230 서울 강남구 역삼동 786-20번지 원하빌딩 7층 | 도로명주소 | 06230 서울 강남구 도곡로 233, 7층 (역삼동,원하빌딩) |
전화번호 | 02 69026902 | 팩스번호 | 02 34749657 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 소프트웨어 개발 및 공급(Autodesk/CAS, 3D리모델링, 주민훈련용 VR콘텐츠 개발 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000849281 | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
---|---|---|---|
성명 | 남기환 | 주민등록번호 | 6106061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,351,135,000 | 100,000,000 | 558,136,000 | 2,304,047,000 | -252,608,000 | -121,902,000 |
2022-12-31 | 1,670,665,000 | 100,000,000 | 680,039,000 | 2,517,970,000 | -65,699,000 | 11,881,000 |
2021-12-31 | 1,280,679,000 | 100,000,000 | 668,158,000 | 2,301,901,000 | -39,332,000 | 9,936,000 |
2020-12-31 | 1,589,421,000 | 100,000,000 | 658,222,000 | 2,486,645,000 | -59,025,000 | -21,867,000 |