KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 베스띠아(주) | KED코드 | 0000949741 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베스띠아 | 기업체명(영문) | BESTTIA CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-52192 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42412 - 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42412 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3709396 | 설립일자 | 20070702 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.besttia.co.kr |
이메일 | best52192@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 이동1403호,1404호,1405호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 이동1403호,1404호,1405호 (당산동4가,당산에스케이브이1센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 실내장식 및 실내건축공사 / 가정용 싱크대, 현관장, 반침장, 수납가구, 수입가구의 제조 및 설치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000534067 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 윤정호 | 주민등록번호 | 6508011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070905 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,961,465,000 | 500,000,000 | 17,530,522,000 | 53,344,606,000 | 918,584,000 | -239,929,000 |
2022-12-31 | 26,069,822,000 | 500,000,000 | 17,968,996,000 | 45,435,185,000 | 772,091,000 | 798,762,000 |
2021-12-31 | 25,142,341,000 | 500,000,000 | 17,467,522,000 | 31,168,733,000 | 1,403,594,000 | 1,126,097,000 |
2020-12-31 | 23,322,010,000 | 500,000,000 | 16,799,435,000 | 32,128,643,000 | 975,344,000 | 763,451,000 |
2019-12-31 | 24,789,568,000 | 500,000,000 | 16,535,129,000 | 35,122,623,000 | 2,995,154,000 | 2,179,397,000 |