KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 도요보코리아(주) | KED코드 | 0000950085 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 도요보코리아 | 기업체명(영문) | Toyobo Korea Co.,Ltd. |
사업자번호 | 120-86-30632 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46733 - 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46733 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2399049 | 설립일자 | 20011217 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0511861 | 주거래여신기관명 | 미쓰이스미토모은행 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성동 159-1번지 트레이드타워 10층 1002호 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 영동대로 511, 10층 1002호(삼성동, 트레이드타워) |
전화번호 | 02 555 6353 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 합성수지 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004943250 | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
---|---|---|---|
성명 | 오사코분지로 | 주민등록번호 | 6504215 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210630 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 18,179,133,000 | 500,000,000 | 11,296,593,000 | 41,965,539,000 | 5,355,244,000 | 4,240,072,000 |
2023-03-31 | 12,335,776,000 | 500,000,000 | 9,556,521,000 | 30,768,719,000 | 3,072,310,000 | 2,494,547,000 |
2022-03-31 | 15,972,681,000 | 500,000,000 | 9,561,974,000 | 37,957,117,000 | 5,058,694,000 | 3,980,321,000 |
2021-03-31 | 12,755,928,000 | 500,000,000 | 7,581,653,000 | 36,385,078,000 | 4,208,194,000 | 3,107,811,000 |
2020-03-31 | 6,719,317,000 | 500,000,000 | 4,473,842,000 | 11,820,899,000 | 2,017,691,000 | 1,509,000,000 |