KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 효명인터내셔널(주) | KED코드 | 0000950924 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 효명인터내셔널 | 기업체명(영문) | HYOMYOUNG INT., INC. |
사업자번호 | 113-86-07036 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20060718 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46417 - 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46417 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3495507 | 설립일자 | 20060718 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hmpark@huomyoung.com | 정보기준일자 | 2017-10-16 |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로3동 222-12번지 마리오타워 405호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로30길 28, 405호 (구로동,마리오타워) |
전화번호 | 02 69522208 | 팩스번호 | 02 890 7175 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 지퍼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000537917 | 정보기준일자 | 2017-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 오태봉 | 주민등록번호 | 6112201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060718 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,955,045,000 | 50,000,000 | 1,077,989,000 | 5,049,574,000 | -19,647,000 | -111,681,000 |
2022-12-31 | 3,425,342,000 | 50,000,000 | 1,178,141,000 | 6,510,376,000 | -461,083,000 | -273,227,000 |
2021-12-31 | 5,148,590,000 | 50,000,000 | 1,488,485,000 | 10,165,119,000 | 5,001,000 | 207,673,000 |
2018-12-31 | 3,654,544,000 | 50,000,000 | 1,730,984,000 | 7,913,784,000 | 317,049,000 | 240,699,000 |