KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스오에이텔레콤 | KED코드 | 0000952263 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | (주)에스오에이텔레콤 | 기업체명(영문) | S.O.A. TELECOM CO.,LTD. |
사업자번호 | 129-81-57900 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42322 - 내부 통신배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0088425 | 설립일자 | 20021230 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hcjang@soatelecom.com | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-26번지 가산퍼블릭 에이동 9층 오에이-928호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 디지털로 178, 에이동 9층 오에이-928호 (가산동,가산퍼블릭) |
전화번호 | 02 540 0151 | 팩스번호 | 02 61116125 |
상시근로자수(합계) | 65 | 제품명 | 통신설비공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000541516 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 장형철 | 주민등록번호 | 6601211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20021230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 43000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,373,849,000 | 800,000,000 | 3,101,942,000 | 8,747,749,000 | 302,825,000 | 182,808,000 |