KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)델푸드코리아 | KED코드 | 0000952422 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 델푸드코리아 | 기업체명(영문) | DELFOOD KOREA CO.,LTD. |
사업자번호 | 215-86-57701 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46324 - 낙농품 및 동?식물성 유지 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46324 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3023671 | 설립일자 | 20040603 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-31 | |
지번주소 | 05719 서울 송파구 가락본동 99-7번지 가락아이디타워 12층 1206호 | 도로명주소 | 05719 서울 송파구 중대로 105, 12층 1206호 가락아이디타워 (가락동) |
전화번호 | 02 470 8436 | 팩스번호 | 02 470 8435 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 유제품, 과자류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000541888 | 정보기준일자 | 2024-05-31 |
---|---|---|---|
성명 | 이은영 | 주민등록번호 | 7208292 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,287,228,000 | 100,000,000 | 2,860,089,000 | 17,905,331,000 | 7,016,000 | 3,810,000 |
2022-12-31 | 3,905,832,000 | 100,000,000 | 2,856,280,000 | 9,809,083,000 | -907,495,000 | -909,420,000 |
2021-12-31 | 4,950,738,000 | 100,000,000 | 3,863,853,000 | 9,177,077,000 | 101,146,000 | 94,288,000 |