KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)광동티엘에스 | KED코드 | 0000984581 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 광동티엘에스 | 기업체명(영문) | KWANG DONG TLS CO.,LTD. |
사업자번호 | 121-81-76349 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49301 - 일반 화물자동차 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49301 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0392184 | 설립일자 | 20051229 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://kdtls.co.kr/ |
이메일 | kdtls@daum.net | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 21563 인천 남동구 구월동 1221-11번지 명성빌딩 202호 | 도로명주소 | 21563 인천 남동구 인주대로 713, 202호 (구월동,명성빌딩) |
전화번호 | 032 777 7332 | 팩스번호 | 032 777 7330 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 운송서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000575972 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 박택순 | 주민등록번호 | 6312061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20051229 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 30 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 40 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,080,673,000 | 500,000,000 | 6,383,590,000 | 13,939,982,000 | 1,128,199,000 | 933,389,000 |
2022-12-31 | 13,111,829,000 | 500,000,000 | 5,450,200,000 | 13,240,095,000 | 1,065,041,000 | 1,039,976,000 |
2021-12-31 | 10,238,198,000 | 500,000,000 | 4,410,224,000 | 10,881,470,000 | 413,824,000 | 442,113,000 |
2020-12-31 | 9,354,460,000 | 500,000,000 | 3,968,111,000 | 8,384,361,000 | 839,685,000 | 414,926,000 |
2019-12-31 | 8,470,727,000 | 500,000,000 | 3,512,405,000 | 7,639,828,000 | 257,159,000 | 241,788,000 |