KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대기여행사(주) | KED코드 | 0000987132 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대기여행사 | 기업체명(영문) | DAEKI TRAVEL AGENCY co.,ltd. |
사업자번호 | 134-86-08328 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68119 - 기타 부동산 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0147457 | 설립일자 | 20031105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0034571 | 주거래여신기관명 | 기업은행 신고잔(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-25 | |
지번주소 | 15471 경기 안산시 단원구 고잔동 707-4번지 한남법조빌딩 310호 | 도로명주소 | 15471 경기 안산시 단원구 광덕서로 82, 310호 (고잔동,한남법조빌딩) |
전화번호 | 031 410 0011 | 팩스번호 | 031 418 1711 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 임대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000584168 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 서명숙 | 주민등록번호 | 5806262 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20041206 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,722,533,000 | 300,000,000 | 1,282,583,000 | 4,869,108,000 | 134,779,000 | 96,934,000 |
2022-12-31 | 2,672,060,000 | 300,000,000 | 1,373,656,000 | 3,938,873,000 | 233,964,000 | 103,237,000 |
2021-12-31 | 2,969,064,000 | 300,000,000 | 1,278,749,000 | 3,089,836,000 | 231,771,000 | 83,374,000 |
2020-12-31 | 3,288,751,000 | 300,000,000 | 1,203,701,000 | 3,055,053,000 | 166,228,000 | 84,011,000 |