KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 반월중앙도금공단사업협동조합 | KED코드 | 0000991144 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 반월중앙도금공단사업협동조합 | 기업체명(영문) | banwol jungang plating cooperative |
사업자번호 | 134-82-00482 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 조합 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 130150-0002052 | 설립일자 | 19840320 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0034092 | 주거래여신기관명 | 기업은행 안산중앙(지) |
당좌거래은행코드 | 0034092 | 당좌거래은행명 | 기업은행 안산중앙(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-21 | |
지번주소 | 15433 경기 안산시 단원구 원시동 769번지 | 도로명주소 | 15433 경기 안산시 단원구 동산로27번길 112 (원시동) |
전화번호 | 031 491 7420 | 팩스번호 | 031 491 6490 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 조합원의 공동시설 관리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,107,078,000 | 2,143,200,000 | 1,821,861,000 | 3,691,193,000 | -175,432,000 | -116,655,000 |
2022-12-31 | 2,336,809,000 | 2,143,200,000 | 1,938,516,000 | 3,525,669,000 | -52,616,000 | -1,672,000 |
2021-12-31 | 2,254,579,000 | 2,143,200,000 | 1,940,188,000 | 3,047,316,000 | -30,556,000 | -1,586,000 |
2020-12-31 | 2,233,063,000 | 2,143,200,000 | 1,941,797,000 | 2,939,274,000 | 54,497,000 | -56,612,000 |