KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이치엠엠퍼시픽 | KED코드 | 0000991495 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치엠엠퍼시픽 | 기업체명(영문) | HMM PACIFIC Co., Ltd. |
사업자번호 | 107-86-82632 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52921 - 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 | 업종코드 (표준9차) | H52921 |
그룹코드 | 3169 | 그룹명 | 에이치엠엠 |
법인_주민등록번호 | 110111-3535064 | 설립일자 | 20060927 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hanjinpacific.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-17 | |
지번주소 | 07335 서울 영등포구 여의도동 22번지 | 도로명주소 | 07335 서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) |
전화번호 | 02 32151220 | 팩스번호 | 02 32151248 |
상시근로자수(합계) | 30 | 제품명 | 항만 터미널 운영, 해운중개, 운송지원 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005469637 | 정보기준일자 | 2024-04-17 |
---|---|---|---|
성명 | 이주명 | 주민등록번호 | 6709151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,079,463,000 | 458,335,000 | -432,155,360,000 | 23,598,930,000 | -490,611,000 | -3,195,466,000 |
2022-12-31 | 11,343,338,000 | 458,334,000 | -433,963,486,000 | 35,885,651,000 | -1,252,824,000 | -32,030,989,000 |