KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 준영무역(주) | KED코드 | 0000991877 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | JUNYOUNG CORPORATION | |
사업자번호 | 211-86-48670 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1638076 | 설립일자 | 19990121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-27 | |
지번주소 | 05116 서울 광진구 구의3동 599번지 목림빌딩 1004호 | 도로명주소 | 05116 서울 광진구 구의강변로 30, 1004호 (구의동,목림빌딩) |
전화번호 | 02 547 8595 | 팩스번호 | 02 547 8598 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | PA, MA, APP, WAX 등 플라스틱 수지 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000659838 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 홍성문 | 주민등록번호 | 6103091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240311 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,672,449,000 | 50,000,000 | 4,426,840,000 | 16,654,899,000 | -337,152,000 | 207,470,000 |
2022-12-31 | 4,583,374,000 | 50,000,000 | 4,281,870,000 | 25,184,774,000 | -151,178,000 | 180,039,000 |
2021-12-31 | 4,551,204,000 | 50,000,000 | 4,164,331,000 | 17,141,990,000 | -247,659,000 | 72,539,000 |