KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비즈니어 코퍼레이션(주) | KED코드 | 0000996991 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비즈니어코퍼레이션 | 기업체명(영문) | BIZNEER CORPORATION CO., LTD. |
사업자번호 | 221-81-28512 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46733 - 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46733 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 140111-0032439 | 설립일자 | 20061205 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bizneer.com |
이메일 | jerry@bizneer.com | 정보기준일자 | 2024-06-28 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 B동 5층 B-505호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201 B동 5층 B-505호 (문정동, 송파테라타워2) |
전화번호 | 02 508 8483 | 팩스번호 | 02 508 8493 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 고흡수성수지, 유아용품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000674785 | 정보기준일자 | 2024-06-28 |
---|---|---|---|
성명 | 고재경 | 주민등록번호 | 7605281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20071010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,689,730,000 | 250,000,000 | 2,387,815,000 | 5,171,194,000 | 240,538,000 | 593,407,000 |
2022-12-31 | 8,066,194,000 | 250,000,000 | 1,801,426,000 | 5,303,261,000 | 364,521,000 | 161,799,000 |
2021-12-31 | 8,269,634,000 | 250,000,000 | 1,639,627,000 | 5,406,487,000 | 59,279,000 | 187,752,000 |
2020-12-31 | 5,094,198,000 | 250,000,000 | 1,451,876,000 | 5,149,867,000 | 195,638,000 | 180,057,000 |
2019-12-31 | 5,015,700,000 | 250,000,000 | 1,271,819,000 | 5,777,949,000 | 37,770,000 | 92,938,000 |