KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제우인터내셔날 | KED코드 | 0000997137 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제우인터내셔날 | 기업체명(영문) | JEWOO INTERNATIONAL CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-87-88076 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46464 - 운동 및 경기용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46464 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3433226 | 설립일자 | 20060405 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jewoointernational.com |
이메일 | gilseo.kim@jewoointernational.com | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
지번주소 | 06667 서울 서초구 서초동 1490-25번지 일흥스포츠타운 4층 | 도로명주소 | 06667 서울 서초구 명달로 65, 4층 (서초동,일흥스포츠타운) |
전화번호 | 02 30103800 | 팩스번호 | 02 34719762 |
상시근로자수(합계) | 92 | 제품명 | 스포츠 의류 및 양말.잡화 제조, 도소매업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000295275 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김길서 | 주민등록번호 | 7610171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26,089,700,000 | 100,000,000 | 19,380,258,000 | 48,160,424,000 | 2,637,790,000 | 3,395,114,000 |
2022-12-31 | 21,640,543,000 | 100,000,000 | 15,985,144,000 | 38,254,197,000 | 1,613,192,000 | 1,662,631,000 |
2021-12-31 | 17,225,131,000 | 100,000,000 | 14,322,513,000 | 26,081,676,000 | 674,244,000 | 539,943,000 |
2020-12-31 | 17,989,957,000 | 100,000,000 | 13,782,570,000 | 23,432,219,000 | 1,451,401,000 | 1,050,740,000 |
2019-12-31 | 17,503,786,000 | 100,000,000 | 12,731,830,000 | 27,591,297,000 | 2,404,727,000 | 2,034,361,000 |