KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서호메디코 | KED코드 | 0000997933 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서호메디코 | 기업체명(영문) | SEOHO MEDICO CO.,LTD. |
사업자번호 | 226-81-27051 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46441 - 의약품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46441 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 141111-0017823 | 설립일자 | 20010608 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0200868 | 당좌거래은행명 | 우리은행 군자역금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-02 | |
지번주소 | 25440 강원 강릉시 사천면 방동리 415-8번지 2층 | 도로명주소 | 25440 강원 강릉시 사천면 방동길 51, 2층 (방동리) |
전화번호 | 033 644 6694 | 팩스번호 | 033 644 6993 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 전문,일반의약품, 의약외품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000473972 | 정보기준일자 | 2023-11-23 |
---|---|---|---|
성명 | 박영서 | 주민등록번호 | 5706141 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20010608 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 실제경영자 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 108,284,738,000 | 520,000,000 | 60,905,416,000 | 44,259,077,000 | 2,169,168,000 | 710,361,000 |