KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 고양파주두레소비자생활협동조합(주) | KED코드 | 0001016854 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 고양파주두레소비자생활협동조합 | 기업체명(영문) | GODOORE CONSUMER'S |
사업자번호 | 128-82-06972 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47121 - 슈퍼마켓 | 업종코드 (표준9차) | G47121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 116471-0000070 | 설립일자 | 20001101 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.godoore.or.kr |
이메일 | godoore@hamanil.net | 정보기준일자 | 2024-08-26 |
지번주소 | 10362 경기 고양시 일산동구 정발산동 693-10번지 | 도로명주소 | 10362 경기 고양시 일산동구 대산로11번길 48-2 (정발산동) |
전화번호 | 031 919 5700 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 30 | 제품명 | 슈퍼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001179426 | 정보기준일자 | 2024-08-26 |
---|---|---|---|
성명 | 조희경 | 주민등록번호 | 7204172 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240317 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,414,903,000 | 1,365,924,000 | 454,748,000 | 5,281,457,000 | -116,428,000 | -66,162,000 |
2022-12-31 | 1,229,845,000 | 1,345,196,000 | 500,182,000 | 5,398,952,000 | -102,123,000 | -55,861,000 |
2021-12-31 | 1,187,526,000 | 1,254,743,000 | 465,590,000 | 5,940,426,000 | 14,535,000 | 58,305,000 |