KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인투데이타시스템 | KED코드 | 0001022662 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인투데이타시스템 | 기업체명(영문) | INTO DATA SYSTEM CO.,LTD. |
사업자번호 | 120-87-13682 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3639155 | 설립일자 | 20070315 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.intodata.co.kr |
이메일 | fineday@intodata.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
지번주소 | 08382 서울 구로구 구로동 237번지 지하이시티 8층 803호 | 도로명주소 | 08382 서울 구로구 디지털로 243, 8층 803호 (구로동,지하이시티) |
전화번호 | 070 43355733 | 팩스번호 | 031 450 3037 |
상시근로자수(합계) | 63 | 제품명 | SI&컨설팅, ITO(IT Outsourcing), 솔루션 개발판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000662295 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이상복 | 주민등록번호 | 5308211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20110120 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 20410 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,184,223,000 | 600,000,000 | 2,294,254,000 | 23,483,101,000 | -135,276,000 | -16,662,000 |
2022-12-31 | 4,810,279,000 | 600,000,000 | 2,310,917,000 | 27,234,724,000 | 156,555,000 | 219,907,000 |
2021-12-31 | 4,937,430,000 | 599,999,000 | 2,091,009,000 | 32,002,400,000 | 221,095,000 | 260,847,000 |
2020-12-31 | 6,272,397,000 | 600,000,000 | 1,830,162,000 | 29,430,956,000 | 203,505,000 | 269,311,000 |
2019-12-31 | 5,258,919,000 | 600,000,000 | 1,620,851,000 | 26,835,838,000 | 80,481,000 | 151,148,000 |