KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 티엔씨 퍼스트(주) | KED코드 | 0001024538 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티엔씨퍼스트 | 기업체명(영문) | TNC FIRST CO., LTD. |
사업자번호 | 105-87-15696 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46432 - 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46432 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3809823 | 설립일자 | 20071221 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tncfirst.co.kr |
이메일 | kbkim@tncfirst.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
지번주소 | 07255 서울 영등포구 양평동3가 46번지 이앤씨드림타워 제302호, 제303호 | 도로명주소 | 07255 서울 영등포구 선유로 146, 제302호, 제303호(양평동3가, 이앤씨드림타워) |
전화번호 | 070 50575016 | 팩스번호 | 02 323 0168 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | LED조명, 집어등, 모니터링시스템 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,036,512,000 | 1,000,000,000 | 4,404,151,000 | 6,880,744,000 | 231,670,000 | 211,102,000 |
2022-12-31 | 7,785,829,000 | 1,000,000,000 | 4,193,049,000 | 6,461,109,000 | 8,250,000 | 195,045,000 |
2021-12-31 | 7,241,019,000 | 1,000,000,000 | 3,998,004,000 | 7,485,038,000 | 225,678,000 | 227,597,000 |
2020-12-31 | 7,482,924,000 | 1,000,000,000 | 3,770,407,000 | 6,626,463,000 | 168,139,000 | 67,735,000 |
2019-12-31 | 7,201,231,000 | 1,000,000,000 | 3,702,672,000 | 7,462,759,000 | 301,723,000 | 164,102,000 |