KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)하이컴텍 | KED코드 | 0001030243 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하이컴텍 | 기업체명(영문) | HICOMTECH CO., LTD |
사업자번호 | 134-86-34961 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0189219 | 설립일자 | 20061121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hicomtech.co.kr |
이메일 | lab@8591.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 371-50번지 에이스하이엔드타워3차 1802호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털1로 145, 1802호 (가산동,에이스하이엔드타워3차) |
전화번호 | 02 15668591 | 팩스번호 | 031 411 4409 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 소프트웨어개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000685521 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 강구만 | 주민등록번호 | 7009131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20061121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,278,559,000 | 50,000,000 | 1,756,054,000 | 2,765,894,000 | 62,220,000 | 53,218,000 |
2022-12-31 | 5,163,551,000 | 50,000,000 | 1,702,836,000 | 2,669,011,000 | 274,338,000 | -166,230,000 |
2021-12-31 | 7,274,348,000 | 50,000,000 | 1,869,066,000 | 2,432,169,000 | 329,805,000 | 269,724,000 |
2020-12-31 | 6,482,275,000 | 50,000,000 | 1,630,648,000 | 2,901,195,000 | 356,869,000 | 573,606,000 |
2019-12-31 | 5,036,280,000 | 50,000,000 | 1,507,338,000 | 2,276,097,000 | 181,645,000 | 403,680,000 |
2018-12-31 | 4,263,324,000 | 50,000,000 | 1,438,461,000 | 1,722,522,000 | 144,982,000 | 223,854,000 |