KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 시공종합건설(주) | KED코드 | 0001031263 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시공종합건설 | 기업체명(영문) | SIGONG CO., LTD. |
사업자번호 | 131-86-03998 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41121 - 사무?상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0441634 | 설립일자 | 20070813 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | sigong7686@daum.net | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 21679 인천 남동구 논현동 741-1번지 뉴가산시티 203호 | 도로명주소 | 21679 인천 남동구 앵고개로847번길 80-9, 203호 (논현동,뉴가산시티) |
전화번호 | 032 463 7689 | 팩스번호 | 032 469 8930 |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 근린생활시설, 아파트 및 오피스텔 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000636922 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김영석 | 주민등록번호 | 6010141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070813 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,740,361,000 | 500,000,000 | 10,803,744,000 | 23,928,288,000 | 297,726,000 | 15,960,000 |
2022-12-31 | 25,210,694,000 | 500,000,000 | 10,786,336,000 | 26,776,836,000 | 478,163,000 | 359,286,000 |
2021-12-31 | 20,735,831,000 | 500,000,000 | 10,426,665,000 | 40,586,371,000 | 3,234,640,000 | 2,375,592,000 |
2020-12-31 | 11,660,202,000 | 500,000,000 | 9,035,588,000 | 58,374,615,000 | 3,220,447,000 | 2,472,500,000 |
2019-12-31 | 10,314,076,000 | 500,000,000 | 7,064,778,000 | 41,078,422,000 | 2,423,231,000 | 1,926,411,000 |