KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에어버스헬리콥터스코리아(주) | KED코드 | 0001035784 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에어버스헬리콥터스코리아 | 기업체명(영문) | AIRBUS HELICOPTERS KOREA LIMITED CO.,LTD. |
사업자번호 | 106-86-44106 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73909 - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0062676 | 설립일자 | 20060612 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5717893 | 주거래여신기관명 | 휴렛팩커드파이낸셜대 휴렛팩커드파이낸셜대부 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.khds.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-13 | |
지번주소 | 51503 경남 창원시 성산구 상남동 35-3번지 위드빌딩 6층 606호 | 도로명주소 | 51503 경남 창원시 성산구 마디미로 61, 6층 606호 (상남동,위드빌딩) |
전화번호 | 055 855 2323 | 팩스번호 | 055 855 2324 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 헬기 프로그램 따른 기술적 지원과 개발 지원 관리, 이와 관련한 훈련과 엔지니어링 서비스 제공 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004241312 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 로익폭슈홍 | 주민등록번호 | 651126 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190801 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,616,188,000 | 1,000,000,000 | 15,391,766,000 | 21,546,466,000 | 2,049,634,000 | 3,197,106,000 |
2022-12-31 | 29,795,615,000 | 1,000,000,000 | 13,081,244,000 | 13,144,150,000 | -592,455,000 | -829,071,000 |
2022-05-31 | 31,762,364,000 | 1,000,000,000 | 16,150,634,000 | 19,766,194,000 | 2,303,619,000 | 2,088,730,000 |
2021-05-31 | 30,982,516,000 | 1,000,000,000 | 25,717,444,000 | 21,239,411,000 | 2,080,088,000 | 2,098,190,000 |
2018-05-31 | 72,626,137,000 | 1,000,000,000 | 69,042,088,000 | 16,136,054,000 | 743,801,000 | 2,952,683,000 |
2017-05-31 | 87,885,938,000 | 1,000,000,000 | 84,144,125,000 | 11,976,249,000 | 1,264,018,000 | -2,391,585,000 |