KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이월드와이드 | KED코드 | 0001036411 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이월드와이드 | 기업체명(영문) | IWORLD WIDE CO.,LTD. |
사업자번호 | 127-86-08596 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13300 - 편조원단 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C13310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 280111-0083673 | 설립일자 | 20071010 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-08 | |
지번주소 | 06631 서울 서초구 서초동 1678-4번지 지웰타워 1302호 | 도로명주소 | 06631 서울 서초구 서초대로 356, 1302호 (서초동,지웰타워) |
전화번호 | 02 34777561 | 팩스번호 | 02 34777563 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 여성의류용 니트 원단 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000598263 | 정보기준일자 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이선미 | 주민등록번호 | 6001192 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 단독이사 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,969,867,000 | 50,000,000 | 1,234,855,000 | 982,501,000 | 60,589,000 | 20,072,000 |
2022-12-31 | 2,851,153,000 | 50,000,000 | 1,214,783,000 | 2,045,220,000 | 80,013,000 | 42,247,000 |
2021-12-31 | 2,514,495,000 | 50,000,000 | 1,172,536,000 | 671,943,000 | 17,560,000 | 7,983,000 |
2020-12-31 | 1,386,609,000 | 50,000,000 | 1,164,553,000 | 631,704,000 | 41,287,000 | 16,728,000 |
2019-12-31 | 1,513,180,000 | 50,000,000 | 1,147,824,000 | 2,102,658,000 | 51,324,000 | 26,114,000 |
2018-12-31 | 1,678,398,000 | 50,000,000 | 1,121,710,000 | 2,605,514,000 | -106,452,000 | -164,061,000 |