KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 카사코(주) | KED코드 | 0001036879 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카사코 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 502-81-85805 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42121 - 토공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 170111-0309759 | 설립일자 | 20060511 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5020001 | 주거래여신기관명 | 건설공제조합 중앙 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | um3317@naver.com | 정보기준일자 | 2023-11-16 |
지번주소 | 04165 서울 마포구 마포동 34-1번지 신화빌딩 607호 | 도로명주소 | 04165 서울 마포구 마포대로 19, 607호 (마포동,신화빌딩) |
전화번호 | 053 961 3317 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 건축,토목 공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001525088 | 정보기준일자 | 2023-11-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김관영 | 주민등록번호 | 6403261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,384,938,000 | 510,000,000 | 2,287,057,000 | 20,590,256,000 | 189,272,000 | 186,355,000 |