KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)차이커뮤니케이션 | KED코드 | 0001077763 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 차이커뮤니케이션 | 기업체명(영문) | Chai Communication Co.,LTD. |
사업자번호 | 211-87-51624 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3034363 | 설립일자 | 20040622 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20240927 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.artistchai.co.kr |
이메일 | tax@artistchai.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 06061 서울 강남구 논현동 116-6번지, 221비 에비뉴 | 도로명주소 | 06061 서울 강남구 학동로43길 6 (논현동, 221비 에비뉴) |
전화번호 | 02 20178800 | 팩스번호 | 02 20178833 |
상시근로자수(합계) | 307 | 제품명 | 광고대행, 광고물작성 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000752458 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 최영섭 | 주민등록번호 | 7201061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040622 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 85,152,827,000 | 4,972,499,000 | 36,629,990,000 | 56,170,565,000 | 8,733,291,000 | 7,295,972,000 |
2022-12-31 | 78,470,595,000 | 146,250,000 | 29,742,567,000 | 56,575,134,000 | 8,838,374,000 | 6,199,445,000 |
2021-12-31 | 71,556,527,000 | 146,249,000 | 23,336,684,000 | 46,341,628,000 | 7,182,317,000 | 5,537,973,000 |
2020-12-31 | 40,604,210,000 | 130,000,000 | 7,881,010,000 | 34,730,539,000 | 5,428,467,000 | 3,892,523,000 |
2019-12-31 | 25,340,187,000 | 200,000,000 | 4,007,905,000 | 26,759,041,000 | 1,530,577,000 | 605,648,000 |