KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지니온 | KED코드 | 0001078068 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지니온 | 기업체명(영문) | ZINION CO., LTD. |
사업자번호 | 214-87-91208 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3468132 | 설립일자 | 20060601 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.zinion.co.kr |
이메일 | account@zinion.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-30 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1번지 대성디폴리스 A동 1203호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, A동 1203호 (가산동,대성디폴리스) |
전화번호 | 02 521 9377 | 팩스번호 | 02 861 9669 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 서버,스토리지,소프트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000753515 | 정보기준일자 | 2024-04-30 |
---|---|---|---|
성명 | 최진규 | 주민등록번호 | 7401291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,972,179,000 | 300,000,000 | -790,958,000 | 3,134,936,000 | -952,800,000 | -1,104,157,000 |
2022-12-31 | 3,971,235,000 | 300,000,000 | 313,199,000 | 6,041,566,000 | 227,533,000 | 34,133,000 |
2021-12-31 | 3,477,149,000 | 300,000,000 | 279,066,000 | 4,876,204,000 | -783,157,000 | -863,481,000 |
2020-12-31 | 4,176,613,000 | 300,000,000 | 1,142,548,000 | 5,444,169,000 | 290,899,000 | -38,574,000 |