KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이노진 | KED코드 | 0001078789 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이노진 | 기업체명(영문) | INNOGENE CO.,LTD. |
사업자번호 | 106-86-38550 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3301944 | 설립일자 | 20050907 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20230220 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0224255 | 주거래여신기관명 | 우리은행 충정로(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.innogene.com |
이메일 | info@innogene.com | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 08377 서울 구로구 구로동 170-5번지 우림이비지센타 301호 | 도로명주소 | 08377 서울 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동,우림이비지센타) |
전화번호 | 02 21082294 | 팩스번호 | 02 21082298 |
상시근로자수(합계) | 63 | 제품명 | 기기 - A.TRACER, HAIRGENE, A.TRACER-X , 셀피어스 프로 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000862020 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이광훈 | 주민등록번호 | 6509211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,200,456,000 | 1,202,999,000 | 16,026,304,000 | 10,101,040,000 | 1,226,337,000 | 1,396,144,000 |
2022-12-31 | 7,949,480,000 | 930,000,000 | 6,744,403,000 | 9,139,387,000 | 1,487,584,000 | 1,339,325,000 |