KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)뉴트리케어 | KED코드 | 0001080267 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 뉴트리케어 | 기업체명(영문) | NUTRICARE CO.,LTD. |
사업자번호 | 101-81-90589 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2692188 | 설립일자 | 20030113 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0230003 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nutricare.co.kr |
이메일 | acctg@nutricare.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-13 |
지번주소 | 03145 서울 종로구 관훈동 151-4번지 동덕빌딩 8층 | 도로명주소 | 03145 서울 종로구 우정국로 68, 8층 (관훈동,동덕빌딩) |
전화번호 | 02 36721841 | 팩스번호 | 02 36721841 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 화장품, 미용기기, 건강식품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000796275 | 정보기준일자 | 2024-09-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김호범 | 주민등록번호 | 6507261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240826 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 31,400,877,000 | 250,000,000 | 18,996,987,000 | 39,323,293,000 | 8,572,181,000 | 7,442,375,000 |
2022-12-31 | 33,482,640,000 | 250,000,000 | 23,643,862,000 | 27,276,568,000 | 4,590,420,000 | 3,982,623,000 |
2021-12-31 | 27,024,257,000 | 250,000,000 | 19,661,239,000 | 27,624,080,000 | 4,142,632,000 | 4,302,166,000 |