KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)커스토머인사이트 | KED코드 | 0001085774 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 커스토머인사이트 | 기업체명(영문) | Customer Insight co.,ltd. |
사업자번호 | 211-87-25878 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2681579 | 설립일자 | 20021227 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.customerinsight.co.kr |
이메일 | harold@customerinsight.co.kr | 정보기준일자 | 2021-10-05 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 A동 720호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, A동 720호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 02 545 4733 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 31 | 제품명 | CRM서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000809813 | 정보기준일자 | 2021-10-05 |
---|---|---|---|
성명 | 정해동 | 주민등록번호 | 6002201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20021227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,003,152,000 | 100,000,000 | 3,556,668,000 | 5,215,687,000 | 782,493,000 | 827,289,000 |
2022-12-31 | 3,157,688,000 | 100,000,000 | 2,729,379,000 | 4,924,857,000 | 432,890,000 | 509,977,000 |
2021-12-31 | 2,723,712,000 | 100,000,000 | 2,219,402,000 | 4,825,433,000 | -304,039,000 | -300,648,000 |
2020-12-31 | 3,373,404,000 | 100,000,000 | 2,520,050,000 | 5,398,389,000 | 644,052,000 | 645,069,000 |