KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스모다 | KED코드 | 0001090956 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스모다 | 기업체명(영문) | S.MODA CO.,LTD. |
사업자번호 | 215-86-56115 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2997075 | 설립일자 | 20040421 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 45185878 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | beobwung@naver.com | 정보기준일자 | 2020-12-05 |
지번주소 | 13595 경기 성남시 분당구 수내1동 11-1번지 청구블루빌 729호 | 도로명주소 | 13595 경기 성남시 분당구 황새울로 224, 729호 (수내동,청구블루빌) |
전화번호 | 031 711 1233 | 팩스번호 | 031 716 1226 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 의료용 소프트웨어 개발외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000779591 | 정보기준일자 | 2020-12-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김규완 | 주민등록번호 | 6309061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040421 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 792,110,000 | 100,000,000 | 118,325,000 | 90,087,000 | -65,320,000 | -71,763,000 |
2022-12-31 | 780,016,000 | 100,000,000 | 190,088,000 | 93,624,000 | -64,121,000 | -56,980,000 |
2021-12-31 | 781,439,000 | 100,000,000 | 247,068,000 | 136,446,000 | -25,323,000 | -37,374,000 |
2020-12-31 | 754,164,000 | 100,000,000 | 284,442,000 | 234,839,000 | 14,174,000 | 3,156,000 |