KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)뷰구공일 | KED코드 | 0001125508 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 뷰구공일 | 기업체명(영문) | view901 co., ltd. |
사업자번호 | 211-87-43541 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59113 - 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2929143 | 설립일자 | 20040106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.view901.com |
이메일 | view901@view901.com | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
지번주소 | 07978 서울 양천구 목동 900-4번지 신목동역엘티삼보지식산업센터 1105호 | 도로명주소 | 07978 서울 양천구 안양천로 1131, 1105호 (목동,신목동역엘티삼보지식산업센터) |
전화번호 | 02 544 9010 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 교육,홍보,마케팅,바이럴 콘텐츠 영상물제작업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000859220 | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
---|---|---|---|
성명 | 김건태 | 주민등록번호 | 6812211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20200910 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,173,400,000 | 100,000,000 | 306,573,000 | 1,620,808,000 | 33,510,000 | 833,000 |
2022-12-31 | 1,666,374,000 | 100,000,000 | 305,739,000 | 1,850,613,000 | 41,925,000 | 30,640,000 |
2021-12-31 | 1,349,097,000 | 100,000,000 | 275,099,000 | 1,683,176,000 | 71,494,000 | 61,926,000 |
2020-12-31 | 718,988,000 | 100,000,000 | 213,173,000 | 1,650,788,000 | 90,705,000 | 91,476,000 |
2019-12-31 | 424,952,000 | 100,000,000 | 121,697,000 | 1,342,629,000 | 22,743,000 | 27,225,000 |