KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유니와이드 | KED코드 | 0001404361 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유니와이드 | 기업체명(영문) | UNIWIDE INC. |
사업자번호 | 138-81-50425 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26329 - 기타 주변기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135211-0024663 | 설립일자 | 20081224 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.uniwide.co.kr |
이메일 | uniwide@uniwide.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로동 235-2번지 14층 1404호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로26길 5, 14층 1404호 (구로동) |
전화번호 | 070 73060500 | 팩스번호 | 02 866 0037 |
상시근로자수(합계) | 50 | 제품명 | 태블릿컴퓨터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002226076 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 조성완 | 주민등록번호 | 7301311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 전략마케팅 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22,410,769,000 | 1,201,235,000 | 2,390,213,000 | 39,850,343,000 | 717,763,000 | 209,216,000 |
2022-12-31 | 23,139,550,000 | 1,201,235,000 | 2,180,997,000 | 49,089,753,000 | 909,832,000 | 10,829,000 |
2021-12-31 | 27,231,428,000 | 1,201,235,000 | 2,170,167,000 | 42,930,780,000 | 858,729,000 | 296,151,000 |
2020-12-31 | 18,148,712,000 | 1,201,235,000 | 1,874,016,000 | 33,915,098,000 | -170,567,000 | -402,586,000 |
2019-12-31 | 16,964,352,000 | 1,201,235,000 | 2,139,552,000 | 40,750,057,000 | 443,980,000 | 247,458,000 |