KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국콩가공식품협회 | KED코드 | 0001457614 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국콩가공식품협회 | 기업체명(영문) | KOREA SOYBEAN FOODSTUFFS ASSOCIATION |
사업자번호 | 215-82-04322 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110221-0001072 | 설립일자 | 19931220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kosofo.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-04 | |
지번주소 | 06349 서울 강남구 수서동 713번지 수서현대벤쳐빌 8층 817호 | 도로명주소 | 06349 서울 강남구 밤고개로1길 10, 8층 817호 (수서동,수서현대벤쳐빌) |
전화번호 | 02 548 8360 | 팩스번호 | 02 548 8361 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 콩 공동구매 등 구매지원, 국산콩 생산, 사용 장려 및 인증사업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000930126 | 정보기준일자 | 2024-10-04 |
---|---|---|---|
성명 | 손현익 | 주민등록번호 | 6707251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200313 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2,378,843,000 | 15,678,000 | 737,416,000 | 41,764,835,000 | 11,353,000 | 47,487,000 |
2021-12-31 | 2,863,031,000 | 15,678,000 | 689,930,000 | 33,822,378,000 | 46,274,000 | 49,348,000 |
2020-12-31 | 1,434,119,000 | 15,678,000 | 640,582,000 | 33,098,094,000 | 52,247,000 | 46,742,000 |