KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아서디리틀(주) | KED코드 | 0001481256 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | Arthur D.Little Korea Yuhan Hoesa | |
사업자번호 | 101-81-61935 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0031837 | 설립일자 | 20000823 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3880007 | 주거래여신기관명 | M캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ADLITTLE.COM |
이메일 | kim.sumi@adlittle.com | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 원아이에프씨 28층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 28층 (여의도동,원아이에프씨) |
전화번호 | 02 720 2040 | 팩스번호 | 02 720 2100 |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 사업경영상담 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001858924 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 프레데릭듀발 | 주민등록번호 | 670215 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220819 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,541,864,000 | 6,600,495,000 | -3,478,813,000 | 1,816,386,000 | -2,129,447,000 | -2,558,408,000 |
2022-12-31 | 4,689,757,000 | 6,600,495,000 | -912,357,000 | 4,989,097,000 | -604,616,000 | -664,955,000 |
2021-12-31 | 3,999,447,000 | 6,600,494,000 | -271,549,000 | 2,709,481,000 | -827,540,000 | -873,513,000 |
2020-12-31 | 4,173,131,000 | 6,600,495,000 | 425,056,000 | 3,433,235,000 | 119,946,000 | -78,091,000 |
2019-12-31 | 3,815,646,000 | 6,600,495,000 | -607,500,000 | 2,749,197,000 | -1,090,707,000 | -1,178,136,000 |