KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 전국화물자동차운송사업연합회 | KED코드 | 0001602800 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 전국화물자동차운송사업연합회 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 220-82-01079 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 조합 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 111249-0001933 | 설립일자 | 19580110 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-18 | |
지번주소 | 06551 서울 서초구 방배본동 753-5번지 | 도로명주소 | 06551 서울 서초구 동작대로 230 |
전화번호 | 02 34773131 | 팩스번호 | 070 88913780 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 화물자동차 운송사업 관련 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003312479 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 최광식 | 주민등록번호 | 6308101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,396,288,000 | 12,166,134,000 | 5,071,581,000 | 2,795,932,000 | 158,047,000 | -281,102,000 |
2022-12-31 | 18,847,973,000 | 12,663,757,000 | 5,850,306,000 | 2,453,346,000 | -389,162,000 | -456,726,000 |
2021-12-31 | 19,267,038,000 | 12,674,063,000 | 6,317,338,000 | 2,156,541,000 | -193,692,000 | -783,885,000 |