KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)창세이노베이션 | KED코드 | 0001692415 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 창세이노베이션 | 기업체명(영문) | changse innovation co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-55902 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26299 - 그 외 기타 전자부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26299 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4777813 | 설립일자 | 20120117 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-04 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-28번지 우림라이온스밸리 A동 1011호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 168, A동 1011호 (가산동,우림라이온스밸리) |
전화번호 | 02 66791506 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 기타 전자부품원자재및액세서리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,554,411,000 | 20,000,000 | 1,875,012,000 | 5,334,148,000 | 308,916,000 | 166,586,000 |
2022-12-31 | 2,802,359,000 | 20,000,000 | 1,708,426,000 | 8,842,675,000 | 540,939,000 | 433,934,000 |
2021-12-31 | 2,152,700,000 | 20,000,000 | 1,274,492,000 | 5,921,898,000 | 261,467,000 | 227,465,000 |
2020-12-31 | 2,215,750,000 | 20,000,000 | 1,047,027,000 | 4,904,464,000 | 215,775,000 | 212,665,000 |